Этот пульт — универсальное решение для автоматизации фильтрации, подогрева и очистки воды в плавательных бассейнах, обеспечивающее удобство эксплуатации и долговечность оборудования.
30 400 руб.
| Напряжение питания | 220В ± 10% |
|---|---|
| Частота питания | 50Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс I |
| Максимальное потребление мощности, без учета подключаемой нагрузки | 15 Вт |
| Класс защиты | IP56 |
| Размеры пульта управления | 210 х 157 х 74.5 мм |
| Масса пульта управления | 0.3 кг |
| Диапазон измерения температуры воды | 0 – 52 С° |
| Температура окружающего воздуха | +5÷35 С˚ |
| Влажность окружающего воздуха | 0.75 |
| Максимальный ток нагрузки для каждого насоса фильтровальной установки | 10А (2,2кВт) |
| Количество подключаемых насосов фильтрации | 1 шт |
| Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительных устройств нагрева | 2А (0,4кВт) |
Оставьте заявку
Профессиональный подход при выполнении работ, связанных с обслуживанием искусственных водоёмов.
Copyright © 2024. Все права защищены.