Станция JUNIOR Rx/pH – это удобное, надежное и безопасное решение для автоматического поддержания качества воды в бассейнах.
111 300 руб.
Универсальная система для частных бассейнов объемом от 1 до 250 м³.
| Напряжение питания | 220В ± 10% |
|---|---|
| Частота питания | 50Гц |
| Максимальное потребление мощности | 20 Вт |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II |
| Класс защиты | IP56 |
| Размеры пульта управления | 235 х 213 х 90 мм |
| Масса пульта управления | 1 кг |
| Количество дозирующих насосов | 2 шт |
| Тип дозирующего насоса | Перистальтический |
| Максимальная производительность перистальтического дозирующего насоса, при противодавлении 0,7 бар | 1,5 или 2,2 л/ч |
| Максимальное противодавление для перистальтического дозирующего насоса | 1,3 бар |
| Материал трубки перистальтического дозирующего насоса | Santoprene |
| Материал всасывающей и напорной трубки | SOFT PVC |
| Размер всасывающей и напорной трубки | 4 х 6 мм |
| Максимальная длина всасывающей трубки дозирующего насоса | 2 м |
| Максимальная длина напорной трубки дозирующего насоса | 2 м |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +40 С° |
| Рабочее противодавление для перистальтических дозирующих насосов | 0,7 бар |
| Максимальное давление в пробоотборной ячейке | 2 бар |
| Диапазон измерения водородного показателя рН | 0,0 – 9,9 ед |
| Диапазон измерения Rx (ОВП) | 000 – 999 mV |
| Диапазон измерения температуры воды | 0 – 52 С° |
| Материал проточной трубки | SOFT PVC |
| Размер проточной трубки | 10 х 14 мм |
| Измеряемые параметры | Rx pH |
| Дополнительно измеряемые параметры | Температура |
| Минимальный объем бассейна | 1 м3 |
| Максимальный объем бассейна (частный) | 250 м3 |
| Температура окружающего воздуха | +5÷35 С˚ |
| Влажность окружающего воздуха | 0.75 |
Оставьте заявку
Профессиональный подход при выполнении работ, связанных с обслуживанием искусственных водоёмов.
Copyright © 2024. Все права защищены.